बिहार विधानसभा चुनाव 2025


⚠️ 10 सीटों पर फाइनल परिणाम | बाकी ट्रेंड्स – कुल 243/243 कवर
| पार्टी | विजयी | आगे | कुल |
|---|---|---|---|
| 🇮🇳 BJP | 4 | 89 | 93 |
| 🟢 JD(U) | 6 | 76 | 82 |
| 🔴 RJD | 0 | 27 | 27 |
| 🟡 LJP(RV) | 0 | 19 | 19 |
| 🟢 AIMIM | 0 | 5 | 5 |
| 🔵 HAMS | 0 | 5 | 5 |
| 🟣 INC | 0 | 4 | 4 |
| 🌾 RLNM + अन्य | 0 | 10 | 10 |
कुल रुझान: 243 / 243
